Генеральная уборка кафе и ресторанов
120 ₽
Услуга по генеральной уборке кафе и ресторанов в Новосибирске. Обеспыливание всех поверхностей. Мойка холодильного оборудования. Мойка окон.
120 ₽
Услуга по генеральной уборке кафе и ресторанов в Новосибирске. Обеспыливание всех поверхностей. Мойка холодильного оборудования. Мойка окон.
Площадь помещения | м2 | до 50 | от 50 до 300 | от 300 до 500 | от 500 |
---|---|---|---|---|---|
Время уборки | час | 1 | 2-3 | 3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел | 1 | 1 | 1-2 | от 2 |
Стоимость уборки (1 раз в неделю) | руб/месяц | 6000 | 10000 | 13000 | 30 руб м.кв |
Стоимость уборки (2 раза в неделю) | руб/месяц | 13000 | 15000 | 18000 | 40 руб м.кв |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб/месяц | 20000 | 23000 | 25000 | 50 руб м.кв |
Генеральная уборка ресторанов и кафе | руб | 120 руб м.кв | 110 руб м.кв | 100 руб м.кв | Договорная |
Уборка кафе и ресторанов после ремонта | руб | 120 руб м.кв | 110 руб м.кв | 100 руб м.кв | Договорная |
Отзывы
Отзывов пока нет.