Уборка квартиры 120 кв.м
12000 ₽
Уборка квартиры 120 кв.м в Новосибирске. Генеральная. После ремонта. После пожара. После потопа. После смерти. После дезинсекции. Запущенных квартир.
12000 ₽
Уборка квартиры 120 кв.м в Новосибирске. Генеральная. После ремонта. После пожара. После потопа. После смерти. После дезинсекции. Запущенных квартир.
Уборка 5 комнатных квартир | Цена за м.кв | до 100 м.кв цена (от) руб | 120 м.кв цена (от) руб |
---|---|---|---|
Поддерживающая уборка 2 раз в неделю (цена руб) | 3000 | 3500 | |
Поддерживающая уборка 1 раза в неделю (цена руб) | 3500 | 4000 | |
Уборка после ремонта 5 комнатной кв | 120 | 12000 | 14400 |
Генеральная уборка 5 комнатной квартиры | 100 | 10000 | 12000 |
Генеральная уборка 5 комнатной кв + мойка окон | 140 | 14000 | 16800 |
Генеральная уборка 5 комнатной кв + мойка окон + химчистка | 150 | от 15000 | от 18000 |
Уборка запущенной 5 комнатной квартиры | от 150 | от 15000 | от 18000 |
Уборка 5 комнатной квартиры после смерти | от 250 | от 25000 | от 30000 |
Уборка пятикомнатной квартиры после пожара | от 250 | от 25000 | от 30000 |
Уборка 5 комнатной квартиры после алкоголиков | 200 | 20000 | 24000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.